X86 Smart Cameras

 X86 Smart Cameras

 High Expensibility & Practical Performance

Model Resolution FPS Interface Type Pixel size(um) Size Shutter Mono Color Dimension(mm)
SI5131MG002E 1280X1024 190 GigE CMOS 4.8X4.8 1/2" Global M 62X69X132.2
SI5201MG002E 1920X1200 150 GigE CMOS 4.8X4.8 2/3" Global M 62X69X132.2
SI5501MG002E 2592X2046 20 GigE CMOS 4.8X4.8 1" Global M 62X69X132.2
SI5500MG002E 2448X2048 35 GigE CMOS 3.4SX3.45 2/3" Global M 62X69X132.2
SI5600MG002E 30T2X2048 30 GigE CMOS 2.4X2.4 1/1.8" ROlling M 62X69X132.2
SI5A20MG002E 4000X3000 20 GigE CMOS 1.85X1.85 1/1.7" Rolling M 62X69X132.2
SI5B00MG002E 5472X3648 21 GigE CMOS 2.4X2.4 1" ROlling M 62X69X1322

 

回上頁

台灣鏡向光學有限公司

地址:241-58新北巿三重區光復路一段83巷12號8樓

電話:02-2999-1100

傳真:02-8511-2141